序号 | 配置单位名称 | 许可设备名称 | 批准日期 | 备注 |
1 | 恭城瑶族自治县人民医院? | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
2 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 3.0T磁共振成像系统 (3.OT MR)? | 2021/3/22 | 新办 |
3 | 广西壮族自治区南溪山医院? | 内窥镜手术器械控制系统(手术机器人)? | 2021/3/22 | 新办 |
4 | 贵港市第二人民医院 | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
5 | 贵港市覃塘区人民医院? | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
6 | 桂林市人民医院 | 直线加速器 ? | 2021/3/22 | 新办 |
7 | 桂林医学院附属医院? | 3.0T磁共振成像系统 (3. OTMR) | 2021/3/22 | 新办 |
8 | 河池市人民医院? | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
9 | 河池市宜州区中医医院? | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
10 | 横县人民医院? | 直线加速器 | 2021/3/22 | 新办 |
11 | 柳州市柳铁中心医院 | 1.5T磁共振成像系统 (1.5TMR) | 2021/3/22 | 新办 |
12 | 南宁市第一人民医院? | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT, 配装64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
13 | 平乐县人民医院? | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
14 | 浦北县中医医院? | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
15 | 钦州市第一人民医院 | 3.OT磁共振成像系统(3.OTMR)? | 2021/3/22 | 新办 |
16 | 钦州市妇幼保健院 | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
17 | 融安县中医医院? | 64排X线计算机断层扫描仪(64排CT) | 2021/3/22 | 新办 |
18 | 玉林桂南医院? | 直线加速器 | 2021/3/22 | 新办 |
文件下载:
关联文件: