序号 | 机构名称 | 地址 | 许可项目 | 医疗机构执业许可证登记号 | 批准日期 | 类型 |
1 | 柳州市妇幼保健院柳东分院 | 柳州市鱼峰区博园大道50号 | 1、诊疗科目增设“32.02 CT诊断专业” | 49859653-345020311G1001 | 2021.3.23 | 校验及变更 |
2 | 柳州市妇幼保健院 | 柳州市映山街50号 | 1、诊疗科目增设 “14 医疗美容科”(门诊),二级诊疗科目登记为 “14.03 美容皮肤科专业”、“14.04美容中医科专业”。 | 49859653-345020211G1001 | 2021.3.23 | 变更 |
3 | 北海市人民医院 | 北海市和平路83号 | 诊疗科目注销 “52 中西医结合科”。 | 49878427-845050211A1001 | 2021.3.25 | 校验及变更 |
4 | 足彩胜负彩 | 南宁市河堤路85号 | 1、诊疗科目增设“05.05生殖健康与不孕症专业(门诊)”及“30.05 临床细胞分子遗传学专业”。2、血液透析室(血液透析机21台) | 49850022-045010311A1001 | ?2021.3.25? | 变更 |
5 | 广西壮族自治区人民医院邕武医院 | 南宁市高新区邕武路19号 | 1、医院名称更改为“广西壮族自治区人民医院北院”。 | 49580061-845010711A1001 | ?2021.3.25? | 变更 |
6 | 灵山县妇幼保健院 | 灵山县三海街道东边塘街81号 | 血液透析室(血液透析机27台) | 49973801-145072111G1001 | 2021.3.25? | 变更 |
文件下载:
关联文件: